| کد ملی/شماره پاسپورت | Listening/30 | Structure/40 | Reading/30 | Total/100 | Total/9 | Writing/9 | Speaking/9 | Overall/9 | Level |
| 942575474 | 5 | 15 | 8 | 28 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | E 1 |
| 922498369 | 16 | 16 | 20 | 52 | 5.0 | 5 | 6 | 6 | I 1 |
| 820122351 | 8 | 17 | 15 | 40 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | PI 1 |
| 77889436 | 13 | 16 | 13 | 42 | 4.0 | 6 | 4.5 | 5 | PI 2 |
| 2268929884 | 4 | 9 | 11 | 24 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | E 2 |
| 922820661 | 7 | 8 | 7 | 22 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | E 1 |
| 934546002 | 5 | 23 | 10 | 38 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3 | E 2 |
| 923155031 | 25 | 32 | 24 | 81 | 7.5 | 0 | 6 | 5 | PI 2 |
| 3120092673 | 3 | 9 | 3 | 15 | 1.5 | 0 | Absent | 1 | E 1 |
| 9999999999 | 9 | 16 | 6 | 31 | 3.0 | 0 | 3 | 2 | E 1 |
| 13802097 | 0 | 11 | 9 | 20 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | E 1 |
| 690483414 | 4 | 9 | 4 | 17 | 1.5 | 3.5 | Absent | 2 | E 1 |
| 12843575 | 6 | 11 | 8 | 25 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 | E 1 |
| 921566506 | 17 | 23 | 18 | 58 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | PI 2 |
| 690118570 | 10 | 4 | 7 | 21 | 2.0 | 1.5 | Absent | 1.5 | E 1 |
| 1063974161 | 7 | 20 | 14 | 41 | 4.0 | 5 | 4.5 | 4.5 | PI 1 |
| 4270758597 | 12 | 11 | 4 | 27 | 2.5 | 0 | 1 | 1.5 | E 1 |
| 5339858790 | 10 | 26 | 16 | 52 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | PI 1 |
| 945038186 | 11 | 17 | 16 | 44 | 4.0 | 3.5 | Absent | 3 | E 2 |
| 902468601 | 7 | 7 | 6 | 20 | 2.0 | 0 | Absent | 1 | E 1 |
| 938935283 | 0.0 | Absent | 0 | E 1 | |||||
| 12065953 | 10 | 23 | 15 | 48 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | PI 2 |
| 2219185265 | 8 | 15 | 11 | 34 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 4 | PI 1 |
| 6350035933 | 16 | 25 | 16 | 57 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | PI 2 |
| 1050401141 | 5 | 22 | 14 | 41 | 4.0 | 1 | 2 | 3 | E 2 |
| 4270568879 | 7 | 11 | 12 | 30 | 3.0 | 0 | Absent | 2 | E 1 |
| 703707299 | 8 | 30 | 21 | 59 | 5.0 | 5 | 3.5 | 4.5 | PI 1 |
| N013607392 | 15 | 29 | 22 | 66 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | PI 2 |
| 651966426 | 0 | 0.0 | Absent | 0 | E 1 | ||||
| 4420366532 | 7 | 9 | 10 | 26 | 2.5 | 4 | Absent | 2.5 | E 1 |
| 6510015838 | 4 | 14 | 12 | 30 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3 | E 2 |
| 640296939 | 8 | 20 | 16 | 44 | 4.0 | 5 | 5 | 5 | PI 2 |
| 922405621 | 11 | 15 | 14 | 40 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | E 2 |
| 5749882233 | 0 | 0.0 | Absent | 0 | E 1 | ||||
| 923134425 | 14 | 26 | 15 | 55 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | PI 2 |
| 5729492677 | 0 | 0.0 | Absent | 0 | E 1 | ||||
| 946330085 | 6 | 15 | 14 | 35 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | PI 1 |
| 778817733 | 7 | 11 | 7 | 25 | 2.5 | 0 | Absent | 0 | E 1 |
| 921899785 | 6 | 25 | 18 | 49 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | PI 2 |
| 5539911970 | Absent | 0 | E 1 | ||||||
| 4600072065 | 10 | 7 | 8 | 25 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | E 1 |
| 3660483699 | 10 | 26 | 19 | 55 | 5.0 | 5 | 4.5 | 5 | PI 2 |
نتایج آزمون سطح بندی زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مقطع دکتری - مهر 98
- بازدید: 1672
